| Moq: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
| Betaalmethode: | Overeen te komen |
| Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
| Cyclusduur | Het van plaats veranderen van nauwkeurigheid | Niet-last tijd | Aantal robots | Ruimteberoep | Co-lijn modellen | Fasebouw | Volledige servoaandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JPH | ±0.05mm | ≥23s | 14 (≤16) | 21m×20m | 7 (modeluitwisseling binnen CT) | 1→2→3→5→7 model |
![]()
| Moq: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
| Betaalmethode: | Overeen te komen |
| Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
| Cyclusduur | Het van plaats veranderen van nauwkeurigheid | Niet-last tijd | Aantal robots | Ruimteberoep | Co-lijn modellen | Fasebouw | Volledige servoaandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JPH | ±0.05mm | ≥23s | 14 (≤16) | 21m×20m | 7 (modeluitwisseling binnen CT) | 1→2→3→5→7 model |
![]()