![]() |
Moq: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
Betaalmethode: | Overeen te komen |
Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
Rechthoekig de Vorming en de Scheidingsapparaat van de Machtsbatterij
HP -HP-128CD-xA reeks wordt het lithium-ionenbatterij automatische die het testen apparaat, met pneumatisch naaldbed wordt uitgerust, speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
technische indicatoren
HP-768cd-5a-t reeks | HP-128CD-xA-t reeks | |
Huidige metingswaaier (a) | 0.01~5 | x: 5~20 |
pas aan de batterij aan | vierkante macht | vierkante macht |
lagen per apparaat | 3 | 4 |
Aantal pallets per laag | 1 | 1 |
Aantal stegen per pallet | 256 | 32 |
Kanalen per apparaat | 768 | 128 |
Verbindingsvorm van voedingdeel en mechanisch gedeelte | afzonderlijk | afzonderlijk |
elektrisch gebruiken | in drie stadia: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
productprestaties
●Uitgerust met pneumatisch naaldbed, wordt het speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
●Het is zeer geschikt om de batterij met het dienblad als eenheid te laden. De testsnelheid is snel en geschikt voor batterijproductie op grote schaal.
●Het dienblad draagt de batterij om menselijke misoperation te vermijden.
●Voltagecontrole/testnauwkeurigheid: ±2mV
●De huidige controle (van >5A)/testnauwkeurigheid: 0.07%FS
![]() |
Moq: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
Betaalmethode: | Overeen te komen |
Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
Rechthoekig de Vorming en de Scheidingsapparaat van de Machtsbatterij
HP -HP-128CD-xA reeks wordt het lithium-ionenbatterij automatische die het testen apparaat, met pneumatisch naaldbed wordt uitgerust, speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
technische indicatoren
HP-768cd-5a-t reeks | HP-128CD-xA-t reeks | |
Huidige metingswaaier (a) | 0.01~5 | x: 5~20 |
pas aan de batterij aan | vierkante macht | vierkante macht |
lagen per apparaat | 3 | 4 |
Aantal pallets per laag | 1 | 1 |
Aantal stegen per pallet | 256 | 32 |
Kanalen per apparaat | 768 | 128 |
Verbindingsvorm van voedingdeel en mechanisch gedeelte | afzonderlijk | afzonderlijk |
elektrisch gebruiken | in drie stadia: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz |
productprestaties
●Uitgerust met pneumatisch naaldbed, wordt het speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
●Het is zeer geschikt om de batterij met het dienblad als eenheid te laden. De testsnelheid is snel en geschikt voor batterijproductie op grote schaal.
●Het dienblad draagt de batterij om menselijke misoperation te vermijden.
●Voltagecontrole/testnauwkeurigheid: ±2mV
●De huidige controle (van >5A)/testnauwkeurigheid: 0.07%FS