![]() |
Moq: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
Betaalmethode: | Overeen te komen |
Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
Van de de batterijsamenstelling en capaciteit van het lithiumpolymeer apparaat
HP/HT-240 de batterij van het reekspolymeer wordt het lithium-ionen automatische die het testen apparaat, met pneumatisch naaldbed wordt uitgerust, speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
technische indicatoren
Apparatenmodel | HP-240cd-3a-t | HP-240cd-5a-t | HP-240cd-10a-t |
Huidige metingswaaier (a) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
pas aan de batterij aan | polymeerbatterij | ||
lagen per apparaat | 10 | ||
Aantal pallets per laag | 1 | ||
Aantal stegen per pallet | 24 | ||
Kanalen per apparaat | 240 | ||
Verbindingsvorm van voedingdeel en mechanisch gedeelte | Uit één stuk | Uit één stuk | afzonderlijk |
elektrisch gebruiken | in drie stadia: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Maximumvoeding (kW) | 7 | 12 | 24 |
productprestaties
Uitgerust met een pneumatisch naaldbed, wordt het speciaal ontworpen en voor de vorming en het sorteren van machtsbatterijen vervaardigd.
Het is zeer geschikt om de batterij met het dienblad als eenheid te laden. De testsnelheid is snel en geschikt voor batterijproductie op grote schaal.
Het dienblad draagt de batterij om menselijke misoperation te vermijden.
Voltagecontrole/testnauwkeurigheid: ±2mV
De huidige controle (van =3A)/testnauwkeurigheid: ±2mA
De huidige controle (van >5A)/testnauwkeurigheid: 0.07%FS
![]() |
Moq: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Leveringstermijn: | Volgens de eis van de klant |
Betaalmethode: | Overeen te komen |
Toeleveringskapaciteit: | Sterke productiecapaciteit |
Van de de batterijsamenstelling en capaciteit van het lithiumpolymeer apparaat
HP/HT-240 de batterij van het reekspolymeer wordt het lithium-ionen automatische die het testen apparaat, met pneumatisch naaldbed wordt uitgerust, speciaal ontworpen en voor machtsbatterij vorming en het sorteren vervaardigd.
technische indicatoren
Apparatenmodel | HP-240cd-3a-t | HP-240cd-5a-t | HP-240cd-10a-t |
Huidige metingswaaier (a) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
pas aan de batterij aan | polymeerbatterij | ||
lagen per apparaat | 10 | ||
Aantal pallets per laag | 1 | ||
Aantal stegen per pallet | 24 | ||
Kanalen per apparaat | 240 | ||
Verbindingsvorm van voedingdeel en mechanisch gedeelte | Uit één stuk | Uit één stuk | afzonderlijk |
elektrisch gebruiken | in drie stadia: AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Maximumvoeding (kW) | 7 | 12 | 24 |
productprestaties
Uitgerust met een pneumatisch naaldbed, wordt het speciaal ontworpen en voor de vorming en het sorteren van machtsbatterijen vervaardigd.
Het is zeer geschikt om de batterij met het dienblad als eenheid te laden. De testsnelheid is snel en geschikt voor batterijproductie op grote schaal.
Het dienblad draagt de batterij om menselijke misoperation te vermijden.
Voltagecontrole/testnauwkeurigheid: ±2mV
De huidige controle (van =3A)/testnauwkeurigheid: ±2mA
De huidige controle (van >5A)/testnauwkeurigheid: 0.07%FS